[表] 2019年7月16日火曜日、発表が予定されている主要経済指標

ファンダメンタル | | by ForexLiga

2019年7月16日火曜日、総20件の世界経済指標の発表が予定されております。
重要経済指標の発表時には、市場の大きな変動性が伴いますので,取引にご注意ください。

時間 指標名 重要度 予想 前回
7月16日10:30 (豪州) 金融政策決定会合議事録 ★★★
7月16日17:00 (ヨーロッパ) 伊貿易収支 29.1億 28.9億
7月16日17:30 (英国) 平均所得(含ボーナス)(前期比) ★★★ 3.1% 3.1%
7月16日17:30 (英国) 失業率 3.8% 3.8%
7月16日17:30 (英国) 英求職者給付受給者数増減 1.89万 2.32万
7月16日18:00 (ヨーロッパ) 独ZEW景況感指数 ★★ -22.1 -21.1
7月16日18:00 (ヨーロッパ) 貿易収支 164億 153億
7月16日18:00 (ヨーロッパ) ZEW景況感指数 -20.9 -20.2
7月16日21:00 (英国) BOE総裁カーニー氏演説 ★★★
7月16日21:30 (カナダ) 対外証券投資 -128億
7月16日21:30 (米国) コア小売売上高(前月比) ★★★ 0.1% 0.5%
7月16日21:30 (米国) 小売売上高(前月比) ★★★ 0.1% 0.5%
7月16日21:30 (米国) 輸入物価指数(前月比) -0.7% -0.3%
7月16日22:15 (米国) 設備稼働率 78.2% 78.1%
7月16日22:15 (米国) 鉱工業生産(前月比) 0.1% 0.4%
7月16日23:00 (米国) 企業在庫(前月比) 0.4% 0.5%
7月16日23:00 (米国) NAHB住宅市場指数(HMI) 64 64
7月17日00:00 (ヨーロッパ) 独30年Bondオークション 0.26|1.6
7月17日04:30 (米国) エバンズ・シカゴ連銀総裁発言 ★★★
7月17日05:00 (米国) 米ネットTIC長期フロー(対米証券投資) 323億 469億
※ 重要度(★)が高いほど市場に及ぼす影響は大きいです。