[시니가미/2017년 16주차] 시스템트레이딩(자동매매시스템) 청산 리포트


안녕하세요.
시니가미(SINIGAMI) 시스템트레이딩(자동매매시스템) 로봇의 2017년 16주차 청산 리포트를 보고 합니다.

■ 계좌상태
현재 잔액 5,898.09 USD 실시간 잔액 4,671.56 USD
총손익(청산기준) 8,392.60 USD 플로팅 -1,226.53 USD

■ 청산 통계
총 청산 건수 76건 총 청산 금액 -918.92 USD

■ 청산 내역
통화쌍 주문형태 계약수 진입시간 진입가격 청산시간 청산가격 손익
EURUSD BUY 0.05 2017.03.27 16:05:35 1.09036 2017.04.18 15:26:14 1.06884 -115.11 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.27 16:34:21 1.08933 2017.04.18 15:26:20 1.06889 -109.71 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.27 16:49:18 1.08836 2017.04.18 15:26:15 1.06884 -105.11 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.27 19:09:22 1.08734 2017.04.18 15:26:23 1.0689 -99.71 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.27 19:55:57 1.08634 2017.04.18 15:26:15 1.06884 -95.01 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.28 18:13:23 1.08533 2017.04.18 15:26:20 1.06891 -89.27 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.28 19:30:30 1.08432 2017.04.18 15:26:16 1.06884 -84.57 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.28 19:57:30 1.08329 2017.04.18 15:26:25 1.06888 -79.22 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.28 20:58:35 1.08228 2017.04.18 15:26:16 1.06886 -74.27 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.29 08:05:35 1.08127 2017.04.18 15:26:21 1.06891 -68.63 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.29 09:07:53 1.08025 2017.04.18 15:26:17 1.06888 -63.68 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.29 09:35:31 1.0791 2017.04.18 15:26:24 1.0689 -57.83 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.29 14:39:05 1.07809 2017.04.18 15:26:17 1.06888 -52.88 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.29 14:50:48 1.07699 2017.04.18 15:26:22 1.0689 -47.28 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.30 02:48:51 1.07597 2017.04.18 15:26:18 1.06889 -41.20 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.30 10:35:46 1.07493 2017.04.18 15:26:25 1.06889 -36.00 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.30 16:54:55 1.07392 2017.04.18 15:26:18 1.06888 -31.00 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.30 17:30:47 1.07285 2017.04.18 15:26:22 1.0689 -25.55 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.30 19:54:07 1.07177 2017.04.18 15:26:19 1.06888 -20.25 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.30 19:57:48 1.07075 2017.04.18 15:26:24 1.0689 -15.05 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.30 20:04:48 1.06976 2017.04.18 15:26:19 1.06888 -10.20 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.03.31 20:23:03 1.06876 2017.04.18 15:26:23 1.0689 -4.76 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.05 10:51:00 1.06768 2017.04.18 15:22:52 1.06869 0.61 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.06 10:05:30 1.06673 2017.04.18 14:36:12 1.06778 1.84 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.13 09:53:53 1.06567 2017.04.17 18:02:26 1.06676 4.77 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.13 10:40:22 1.06468 2017.04.17 17:03:00 1.06579 4.87 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.13 13:39:06 1.06363 2017.04.17 10:14:33 1.06485 5.42 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.13 14:47:54 1.06262 2017.04.17 10:13:54 1.06365 4.47 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.14 21:23:53 1.0616 2017.04.17 09:56:36 1.06261 4.71 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.14 22:21:51 108.541 2017.04.17 02:30:18 108.426 5.05 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.14 23:42:00 108.648 2017.04.17 02:03:56 108.552 4.17 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 00:38:09 108.773 2017.04.17 00:38:10 108.651 5.61 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 00:38:18 108.742 2017.04.17 00:39:25 108.679 2.90 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 01:00:58 108.753 2017.04.17 01:15:11 108.652 4.65 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.17 01:42:25 1.06059 2017.04.17 03:30:15 1.06163 5.20 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 02:30:19 108.403 2017.04.17 02:47:01 108.293 5.08 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 02:47:02 108.26 2017.04.17 05:08:04 108.159 4.67 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 03:04:12 108.363 2017.04.17 04:25:58 108.26 4.76 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.17 11:27:48 1.06364 2017.04.17 15:21:56 1.06465 5.05 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.17 11:41:50 1.06262 2017.04.17 14:23:16 1.06368 5.30 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 14:55:11 108.453 2017.04.17 17:52:13 108.353 4.61 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 15:38:17 108.557 2017.04.17 16:41:27 108.463 4.33 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 18:25:01 108.45 2017.04.18 22:09:21 108.352 4.27 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.17 18:41:33 1.06573 2017.04.18 14:01:21 1.06678 4.91 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 21:12:26 108.554 2017.04.18 18:57:25 108.45 4.54 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 21:35:23 108.657 2017.04.18 18:38:12 108.551 4.63 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.17 21:37:30 1.06473 2017.04.18 00:04:00 1.06486 0.31 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 21:59:02 108.757 2017.04.18 18:02:27 108.654 4.49 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.17 22:02:11 1.06367 2017.04.18 00:03:21 1.06427 2.66 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 22:02:11 108.864 2017.04.18 12:31:48 108.766 4.26 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.17 22:17:21 108.979 2017.04.18 10:40:35 108.872 4.66 USD
EURUSD BUY 0.05 2017.04.18 00:05:32 1.06471 2017.04.18 12:31:06 1.06577 5.30 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.18 02:23:54 109.074 2017.04.18 05:10:18 108.973 4.63 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.18 03:02:43 109.176 2017.04.18 04:00:21 109.075 4.63 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.18 08:03:13 109.081 2017.04.18 10:25:08 108.976 4.82 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.18 14:06:53 108.859 2017.04.18 15:25:57 108.756 4.74 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.18 14:10:20 108.957 2017.04.18 14:38:55 108.856 4.64 USD
EURUSD SELL 0.05 2017.04.18 15:54:39 1.0699 2017.04.18 16:04:34 1.06909 4.05 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.18 16:46:26 108.847 2017.04.18 17:17:21 108.749 4.51 USD
EURUSD SELL 0.05 2017.04.18 17:55:01 1.06986 2017.04.21 19:40:17 1.06855 6.65 USD
EURUSD SELL 0.05 2017.04.18 20:02:27 1.071 2017.04.21 13:30:02 1.06891 10.55 USD
EURUSD SELL 0.05 2017.04.18 20:41:34 1.07238 2017.04.19 18:44:43 1.07031 10.37 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.18 21:05:37 108.56 2017.04.18 21:49:28 108.452 4.98 USD
EURUSD SELL 0.05 2017.04.18 22:09:38 1.07339 2017.04.19 05:00:00 1.07243 4.82 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.19 03:00:46 108.559 2017.04.19 04:42:07 108.446 5.21 USD
USDJPY SELL 0.05 2017.04.19 03:38:45 108.661 2017.04.19 03:55:00 108.555 4.88 USD
USDJPY SELL 0.10 2017.04.19 14:57:51 109.066 2017.04.19 19:36:30 108.861 18.83 USD
EURUSD SELL 0.10 2017.04.20 09:51:31 1.073 2017.04.21 01:27:58 1.07101 19.94 USD
EURUSD SELL 0.10 2017.04.20 11:06:44 1.07509 2017.04.20 20:39:12 1.0729 21.90 USD
EURUSD SELL 0.10 2017.04.20 11:49:49 1.07708 2017.04.20 14:11:25 1.07503 20.50 USD
USDJPY SELL 0.10 2017.04.20 16:04:09 109.267 2017.04.20 16:49:52 109.06 18.98 USD
USDJPY SELL 0.10 2017.04.20 17:00:19 109.271 2017.04.21 13:34:29 109.063 18.58 USD
EURUSD SELL 0.10 2017.04.20 18:36:07 1.07708 2017.04.20 19:05:34 1.07501 20.70 USD
USDJPY SELL 0.10 2017.04.20 20:50:55 109.468 2017.04.20 21:17:41 109.263 18.76 USD
EURUSD SELL 0.10 2017.04.21 10:08:48 1.07303 2017.04.21 12:05:20 1.07091 21.20 USD
EURUSD SELL 0.10 2017.04.21 20:45:48 1.07087 2017.04.21 21:22:38 1.06883 20.40 USD

■ 파라미터
ORDER_LOTS 0.05 PROFIT_TARGET USDJPY 10, EURUSD 10
AUTO_MONEYMANAGE false - -

■ 시니가미 다운로드

http://www.systradelab.com/downloads/download.php?program_code=sinigami&locale=ko

시니가미(SINIGAMI)는 메타트레이더4에서 작동되는 시스템트레이딩 소프트웨어입니다.
시니가미를 사용해보고 싶으신 분들은 위 URL을 클릭하셔서 시니가미를 다운로드 받아 주세요.

■ 시니가미 관련 정보

⇒ 시니가미 상세 소개: http://www.forexliga.com/forum/data/시니가미-시스템-트레이딩-22565

코멘트 (0)

등록된 코멘트가 없습니다. 가장 먼저 이글에 코멘트를 달아 보세요.