[표] 2019년 7월 17일 수요일 발표 예정된 주요 경제지표 일정

펀더멘털 | | by ForexLiga

2019년 7월 17일 수요일 총 18건의 세계 경재지표 발표가 예정되어 있습니다.
중요 경제지표 발표시에는 시장의 큰 변동성이 따르므로 거래에 주의 해 주시기 바랍니다.

시간 지표명 중요도 예상 이전
7월 17일 09:30 (호주) 전월대비 MI선행지수 -0.1%
7월 17일 17:30 (영국) 전년대비 소비자물가지수 ★★★ 2.0% 2.0%
7월 17일 17:30 (영국) 전월대비 투입 생산자 물가지수 ★★ -1.0% 0.0%
7월 17일 17:30 (영국) 전년대비 핵심 소비자물가지수 1.8% 1.7%
7월 17일 17:30 (영국) DCLG주택가격지수 1.2% 1.4%
7월 17일 17:30 (영국) 전월대비 산출 생산자 물가지수 0.1% 0.3%
7월 17일 17:30 (영국) 전년대비 소매판매 가격지수 2.9% 3.0%
7월 17일 18:00 (유럽) 소비자 물가 지수 1.2% 1.2%
7월 17일 18:00 (유럽) 핵심 소비자물가 지수 1.1% 1.1%
7월 17일 21:30 (캐나다) 전월대비 소비자물가지수 ★★★ -0.3% 0.4%
7월 17일 21:30 (캐나다) 전월대비 제조업 판매 ★★ 1.6% -0.6%
7월 17일 21:30 (캐나다) 전월대비 핵심 소비자물가지수 0.4%
7월 17일 21:30 (미국) 건축 허가 건수 ★★ 1.3백만 1.29백만
7월 17일 21:30 (미국) 월간 주택착공 변화량 1.26백만 1.27백만
7월 17일 23:30 (미국) 원유 재고량 -3.6백만 -9.5백만
7월 18일 00:00 (유럽) 스페인 국채 10년물 입찰
7월 18일 03:00 (미국) 베이지 북
7월 18일 08:50 (일본) 무역 수지 -0.14조 -0.61조
※ 중요도(★)가 높을 수록 시장에 미치는 영향이 큽니다.